項(xiàng)目名稱:滄州保稅物流中心(B型)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目EPC工程總承包 | |
所屬專業(yè): 房屋建筑 | 所屬地區(qū): 河北省,滄州市,肅寧縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2025-04-18 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 滄州市,肅寧縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期: 2025年04月22日 | 公示截止日期: 2025年04月25日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 滄州交發(fā)建筑工程技術(shù)有限公司 | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià) : 565400元;工程費(fèi)報(bào)價(jià)(費(fèi)率K)為98.5% | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià) : 565400元;工程費(fèi)報(bào)價(jià)(費(fèi)率K)為98.5% | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,符合國(guó)家設(shè)計(jì)現(xiàn)行規(guī)范要求 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 總工期:195日歷天(其中設(shè)計(jì)周期:15日歷天,施工工期:180日歷天) |
2 | 四川霖冠建筑工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、多貝建筑設(shè)計(jì)(西安)有限公司(聯(lián)合體成員) | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià) : 500000元;工程費(fèi)報(bào)價(jià)(費(fèi)率K)為99.1% | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià) : 500000元;工程費(fèi)報(bào)價(jià)(費(fèi)率K)為99.1% | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,符合國(guó)家設(shè)計(jì)現(xiàn)行規(guī)范要求 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 總工期:195日歷天(其中設(shè)計(jì)周期:15日歷天,施工工期:180日歷天) |
3 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中億國(guó)際設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員) | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià) : 516000元;工程費(fèi)報(bào)價(jià)(費(fèi)率K)為99.8% | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià) : 516000元;工程費(fèi)報(bào)價(jià)(費(fèi)率K)為99.8% | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,符合國(guó)家設(shè)計(jì)現(xiàn)行規(guī)范要求 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 總工期:195日歷天(其中設(shè)計(jì)周期:15日歷天 , 施工工期:180日歷天 ) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 滄州交發(fā)建筑工程技術(shù)有限公司 | 吳亞州 | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 冀1132017201824595 |
2 | 四川霖冠建筑工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、多貝建筑設(shè)計(jì)(西安)有限公司(聯(lián)合體成員) | 魏依 | / | 一級(jí)建造師 | 川1512023202403676 |
3 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中億國(guó)際設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員) | 季蓬勃 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀213191913924 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 滄州交發(fā)建筑工程技術(shù)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 四川霖冠建筑工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、多貝建筑設(shè)計(jì)(西安)有限公司(聯(lián)合體成員) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中億國(guó)際設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 滄州交發(fā)建筑工程技術(shù)有限公司 | 曲港高速公路肅寧互通至京臺(tái)高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程)房 建工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 滄州曲港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2023-12-27 | 20609.779293萬(wàn)元 |
2 | 四川霖冠建筑工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、多貝建筑設(shè)計(jì)(西安)有限公司(聯(lián)合體成員) | / | / | / | / |
3 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中億國(guó)際設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員) | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審 | ||||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | 滄州交發(fā)建筑工程技術(shù)有限公司 | 95.00 | 97.00 | 95.00 | 92.00 | 87.00 | 78.90 | 93.70 |
2 | 四川霖冠建筑工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、多貝建筑設(shè)計(jì)(西安)有限公司(聯(lián)合體成員) | 72.50 | 72.00 | 71.50 | 68.00 | 63.00 | 68.39 | 65.00 |
3 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中億國(guó)際設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員) | 71.50 | 73.50 | 73.50 | 66.50 | 66.00 | 68.32 | 65.00 |
4 | 河北南爝建筑工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中智美城工程設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | 70.00 | 72.00 | 66.00 | 63.00 | 55.00 | 67.90 | 61.00 |
5 | 河北峻輝公路工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、玖度工程設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | 71.00 | 72.00 | 73.00 | 65.00 | 61.00 | 68.53 | 62.00 |
6 | 四川振森奇慶建筑工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中創(chuàng)繪工程咨詢有限公司(聯(lián)合體成員) | 71.00 | 72.00 | 70.00 | 66.50 | 57.00 | 68.40 | 62.00 |
7 | 中鐵十一局集團(tuán)西安建設(shè)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中鐵十一局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員) | 93.50 | 95.00 | 94.50 | 91.00 | 88.00 | 89.00 | 95.00 |
8 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司 | 96.00 | 95.00 | 98.00 | 93.50 | 92.00 | 89.40 | 96.00 |
9 | 中交一公局第七工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中交綜合規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體成員) | 94.50 | 95.00 | 95.50 | 90.00 | 92.90 | 88.70 | 94.80 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | ||||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | 滄州交發(fā)建筑工程技術(shù)有限公司 | 84.30 | 92.40 | 88.30 | 85.23 | 84.00 | 80.67 | 82.95 |
2 | 四川霖冠建筑工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、多貝建筑設(shè)計(jì)(西安)有限公司(聯(lián)合體成員) | 85.50 | 88.30 | 87.20 | 85.45 | 78.55 | 80.62 | 82.80 |
3 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中億國(guó)際設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員) | 85.20 | 87.30 | 87.30 | 84.65 | 79.90 | 80.58 | 83.01 |
4 | 河北南爝建筑工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中智美城工程設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | 85.50 | 88.00 | 87.30 | 86.06 | 80.40 | 80.50 | 83.01 |
5 | 河北峻輝公路工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、玖度工程設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | 84.90 | 87.40 | 87.00 | 85.25 | 74.35 | 80.40 | 82.60 |
6 | 四川振森奇慶建筑工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中創(chuàng)繪工程咨詢有限公司(聯(lián)合體成員) | 85.50 | 87.70 | 89.20 | 83.35 | 77.92 | 80.45 | 83.48 |
7 | 中鐵十一局集團(tuán)西安建設(shè)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中鐵十一局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員) | 85.10 | 83.20 | 88.20 | 85.20 | 81.60 | 80.56 | 82.55 |
8 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司 | 84.70 | 83.20 | 87.50 | 85.00 | 84.00 | 80.70 | 82.75 |
9 | 中交一公局第七工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中交綜合規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體成員) | 83.00 | 82.40 | 87.70 | 85.80 | 82.80 | 80.45 | 82.79 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 滄州交發(fā)建筑工程技術(shù)有限公司 | 39.59 | 90.45 |
2 | 四川霖冠建筑工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、多貝建筑設(shè)計(jì)(西安)有限公司(聯(lián)合體成員) | 39.25 | 88.74 |
3 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中億國(guó)際設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員) | 39.28 | 88.71 |
4 | 河北南爝建筑工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中智美城工程設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | 38.90 | 88.31 |
5 | 河北峻輝公路工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、玖度工程設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | 39.00 | 88.27 |
6 | 四川振森奇慶建筑工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中創(chuàng)繪工程咨詢有限公司(聯(lián)合體成員) | 38.57 | 87.85 |
7 | 中鐵十一局集團(tuán)西安建設(shè)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中鐵十一局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員) | 36.51 | 86.63 |
8 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司 | 31.82 | 82.26 |
9 | 中交一公局第七工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中交綜合規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體成員) | 31.55 | 81.61 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
無(wú)
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 滄州交發(fā)保稅物流有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北宏信招標(biāo)有限公司 |
地址: 滄州市肅寧縣開(kāi)發(fā)區(qū)電子商務(wù)大廈12樓1201室 | 地址: 石家莊市新華區(qū)新合作廣場(chǎng)B座14層 |
聯(lián)系人: 曹先生 | 聯(lián)系人: 崔旭剛、常泳波 |
電話: 17333739906 | 電話: 0317-2080151 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: hxzb0317@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:
無(wú)