項(xiàng)目名稱:滄州保稅物流中心(B型)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | ||||
項(xiàng)目編號(hào):HXZB-2025-SN-002 | ||||
公示內(nèi)容: | ||||
項(xiàng)目名稱:滄州保稅物流中心(B型)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | ||||
所屬專業(yè):房屋建筑 | 所屬地區(qū):河北省,滄州市,肅寧縣 | |||
開標(biāo)時(shí)間:2025-04-22 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):滄州市,肅寧縣公共資源交易中心 | |||
公示開始日期:025年04月24日 | 公示截止日期:2025年04月27日 |
中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 監(jiān)理服務(wù)期 |
1 | 中基華工程管理集團(tuán)有限公司 | 426600 | 426600 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程驗(yàn)收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束止 |
2 | 滄州市天翔工程項(xiàng)目管理有限公司 | 360200 | 360200 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程驗(yàn)收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束止 |
3 | 河北保神工程咨詢有限公司 | 350000 | 350000 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程驗(yàn)收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 中基華工程管理集團(tuán)有限公司 | 史保通 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 13006590 |
2 | 滄州市天翔工程項(xiàng)目管理有限公司 | 趙強(qiáng) | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 13013457 |
3 | 河北保神工程咨詢有限公司 | 田浩源 | 工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 13008200 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中基華工程管理集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 滄州市天翔工程項(xiàng)目管理有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北保神工程咨詢有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中基華工程管理集團(tuán)有限公司 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目設(shè)計(jì)- 施工EPC工程總承包監(jiān)理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 2023-12-22 | 1345000元 |
2 | 中基華工程管理集團(tuán)有限公司 | 深圳電子信息產(chǎn)業(yè)園A區(qū)項(xiàng)目一期(科創(chuàng)園)設(shè)計(jì)-施工 EPC 工程總承包監(jiān)理 | 邢臺(tái)高新智科電子信息有限公司 | 2024-05-20 | 995000元 |
3 | 滄州市天翔工程項(xiàng)目管理有限公司 | / | / | / | / |
4 | 河北保神工程咨詢有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 明標(biāo)評(píng)審 | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 中基華工程管理集團(tuán)有限公司 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 |
2 | 滄州市天翔工程項(xiàng)目管理有限公司 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
3 | 河北保神工程咨詢有限公司 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
4 | 河北通達(dá)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
5 | 河北路通監(jiān)理咨詢有限公司 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
6 | 保定交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
7 | 河北華盛工程項(xiàng)目管理有限公司 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
8 | 廊坊市交通技術(shù)咨詢監(jiān)理公司 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
9 | 張家口泰保工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
10 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 |
11 | 河北金三環(huán)項(xiàng)目管理有限公司 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
12 | 滄州渤海工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 |
13 | 河北精信工程咨詢有限公司 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 暗標(biāo)評(píng)審 | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 中基華工程管理集團(tuán)有限公司 | 32.55 | 32 | 32.1 | 31.9 | 32.7 |
2 | 滄州市天翔工程項(xiàng)目管理有限公司 | 31.91 | 30.7 | 31.3 | 31.4 | 29.9 |
3 | 河北保神工程咨詢有限公司 | 32.35 | 30.8 | 31.1 | 31.7 | 31.7 |
4 | 河北通達(dá)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 32.23 | 31.4 | 31.5 | 31.5 | 31.1 |
5 | 河北路通監(jiān)理咨詢有限公司 | 32.37 | 31.7 | 31.5 | 31.3 | 32.3 |
6 | 保定交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 32.45 | 31.5 | 31.5 | 32.1 | 31.9 |
7 | 河北華盛工程項(xiàng)目管理有限公司 | 32.08 | 30.4 | 31.6 | 32.3 | 31.4 |
8 | 廊坊市交通技術(shù)咨詢監(jiān)理公司 | 32.32 | 30.5 | 31.3 | 31.5 | 32.8 |
9 | 張家口泰保工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 32.22 | 30.6 | 31.3 | 31.4 | 31.5 |
10 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 32.68 | 32.8 | 30.4 | 31.9 | 32.1 |
11 | 河北金三環(huán)項(xiàng)目管理有限公司 | 32.29 | 31.2 | 30.4 | 31 | 33.1 |
12 | 滄州渤海工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 32.16 | 32.3 | 30.4 | 30.6 | 32.3 |
13 | 河北精信工程咨詢有限公司 | 32.13 | 31.5 | 30.4 | 30.1 | 30.3 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中基華工程管理集團(tuán)有限公司 | 42.2 | 93.82 |
2 | 滄州市天翔工程項(xiàng)目管理有限公司 | 37.96 | 83.39 |
3 | 河北保神工程咨詢有限公司 | 37.31 | 83.11 |
4 | 河北通達(dá)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 36.48 | 82.25 |
5 | 河北路通監(jiān)理咨詢有限公司 | 33.04 | 81.67 |
6 | 保定交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 31.78 | 77.91 |
7 | 河北華盛工程項(xiàng)目管理有限公司 | 31.89 | 77.88 |
8 | 廊坊市交通技術(shù)咨詢監(jiān)理公司 | 29.98 | 75.99 |
9 | 張家口泰保工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 29.41 | 75.11 |
10 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 2.29 | 53.92 |
11 | 河北金三環(huán)項(xiàng)目管理有限公司 | 0.95 | 51.75 |
12 | 滄州渤海工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 0.36 | 51.45 |
13 | 河北精信工程咨詢有限公司 | 1.94 | 47.07 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因:無
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人:滄州交發(fā)保稅物流有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北宏信招標(biāo)有限公司 |
地址:滄州市肅寧縣開發(fā)區(qū)電子商務(wù)大廈12樓1201室 | 地址:石家莊市新華區(qū)新合作廣場(chǎng)B座14層 |
聯(lián)系人:曹先生 | 聯(lián)系人:崔旭剛、常泳波 |
電話:17333739906 | 電話:0317-2080151 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hxzb0317@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:無